Les estimations présentées ici proviennent de l'étude nationale de 2019 qui a recueilli des données d'enquête auprès d'un grand nombre de Premières Nations et d'organismes autochtones urbains. Tous les résultats doivent être interprétés avec prudence.
Les interprétations doivent tenir compte du contexte et de la structure du bien-être de l’enfance des Premières Nations. Voir Denouncing The Continued Overrepresentation Of First Nations Children In Canadian Child Welfare: Findings From The First Nations/Canadian Incidence Study Of Reported Child Abuse And Neglect-2019 (Fallon et al., 2021) pour un résumé contextualisé des conclusions (en anglais seulement). Les données présentées ici sont des estimations pondérées ; pour plus d'informations sur la procédure de pondération du FNCIS, voir le résumé et les annexes.
Enfants des Premières Nations | Enfants non autochtones | |
---|---|---|
Nombre d'enquêtes sur la maltraitance envers les enfants | 45 918 | 241 137 |
Incidence des enquêtes sur la maltraitance envers les enfants pour 1 000 enfants | 151 | 42,11 |
Premières Nations | Non autochtones | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | |
Enquête sur les incidents de maltraitance | 32 328 | 106,31 | 168 570 | 29,44 |
Enquête sur les risques | 13 590 | 44,69 | 72 567 | 12,67 |
Premières Nations | Non autochtones | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | |
Fondés | 19 143 | 62,95 | 76 899 | 13,43 |
Présumés | 2 190 | 7,20 | 9 995 | 1,75 |
Non fondés | 10 950 | 36,01 | 81 676 | 14,26 |
Premières Nations | Non autochtones | |||
---|---|---|---|---|
Catégorie de maltraitance | Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 |
Maltraitance physique | 1 570 | 5,16 | 14 459 | 2,53 |
Abus sexuel | 587 | 1,93 | 2 108 | 0,37 |
Négligence | 8 400 | 27,62 | 18 600 | 3,25 |
Violence psychologique | 1 780 | 5,85 | 10 941 | 1,91 |
Exposition à la violence conjugale | 6 806 | 22,38 | 30 791 | 5,38 |
Premières Nations | Non autochtones | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | Nombre d'enfants | Taux pour 1 000 | |
Placement informel (Parenté par soins et soins coutumiers) | 2 365 | 7,78 | 4 798 | 0,84 |
Garde intrafamilliale | 1 589 | 5,23 | 545 | 0,10 |
Famille d'accueil (sans lien de parenté) | 1 775 | 5,84 | 2 677 | 0,47 |
Maison de groupe/traitement résidentiel ou sécuritaire | 207 | 0,68 | 757 | 0,13 |
Autre placement (par exemple, lieux de sécurité) | 205 | 0,67 | 153 | 0,03 |
Sous-total : fait | 6 141 | 20,20 | 8 930 | 1,56 |
Aucun placement a fait | 39 776 | 130,81 | 232 207 | 40,55 |
Enquêtes totales | 45 917 | 151,00 | 241 137 | 42,11 |
Références
* Source: Fallon, B., Lefebvre, R., Trocmé, N., Richard, K., Hélie, S., Montgomery, M., Bennett, M., Joh-Carnella, N., Saint-Girons, M., Filippelli, J., MacLaurin, B., Black, T., Esposito, T., King, B., Collin-Vézina, D., Dallaire, R., Gray, R., Levi, J., Orr, M., Petti, T., Thomas Prokop, S., & Soop, S. (2021) Denouncing the Continued Overrepresentation of First Nations Children in Canadian Child Welfare: Findings from the First Nations/Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect-2019. Ontario: Assembly of First Nations.