L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants (ECI) est une initiative nationale visant à recueillir des données sur les enfants qui viennent à l'attention des autorités de protection et de bien-être des enfants en raison de mauvais traitements présumés ou soupçonnés. L'ECI examine l'incidence de la maltraitance d'enfants signalés et les caractéristiques des enfants et des familles évalués par les services de protection dans l'année de l'étude.
Rapports Majeurs d'ECI
| Province/Region | 1993 column | 1998 column | 2003 column | 2008 column | 2013 column | 2014 column | 2018 column | 2019 column | 2023 column | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadienne | 1998 | 2003 2003 | 2008 2008 | 2019 | |||||
| Ontario | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 2023 | ||
| Québec | 1998 | 2003 | 2008 | 2014 | 2019 | ||||
| Alberta | 2003 | 2008 | |||||||
| Saskatchewan | 2008 | ||||||||
| Colombie-Britannique | 2008 | ||||||||
| Territoires du Nord-Ouest | 2003 | 
Focus sur les Premières Nations
