1998 | 2008 | 2014 | |
---|---|---|---|
Population d'enfants | 1 658 480 | 1 549 200 | 1 521 298 |
Nombre d'enquêtes sur les mauvais traitments | 25 615 | 28 608 | 31 529 |
Taux de enquêtes sur les mauvais traitments pour 1 000 enfants | 15.44 | 18.47 | 20.72 |
Nombre | Taux pour 1 000 enfants | % | |
---|---|---|---|
Ni risque et ni incident fondé | 8 565 | 5.63 | 27% |
Seulement risque spécifié fondé | 4 101 | 2.70 | 13% |
Au moins un incident fondé | 18 860 | 12.40 | 60% |
Catégories de mauvais traitements | Nombre | Taux pour 1 000 enfants | % |
---|---|---|---|
Abus physique | 4 457 | 2.93 | 19% |
Abus sexuel | 732 | 0.48 | 3% |
Négligence | 6 127 | 4.03 | 27% |
Mauvais traitements psychologiques | 2 486 | 1.63 | 11% |
Troubles de comportements | 4 364 | 2.87 | 19% |
Exposition à la violence congugale | 4 790 | 3.15 | 21% |
1998 Nombre | 1998 Taux | 2008 Nombre | 2008 Taux | 2014 Nombre | 2014 Taux | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun placement | 16 776 | 10.12 | 24 238 | 15.65 | 27 221 | 17.89 |
Placement informel dans la parenté | - | - | 780 | 0.50 | 1 664 | 1.09 |
Placement formel | 7 790 | 4.7 | 3 178 | 2.06 | 2 558 | 1.68 |
Placé milieu non spécifié | 834 | 0.50 | 340 | 0.22 | -- | 0.04 |
Enfants et jeunes placés à l’extérieur du milieu familial | Population des enfants (0-17) | Taux pour 1000 |
---|---|---|
15 201 | 1 604 195 | 9.48 |
Liens externes
Reference List
1 Hélie, S., Turcotte, D., Trocmé, N., & Tourigny, M. (2012). Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2008: Rapport final (p. 252). Montreal, QC: Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. https://cwrp.ca/fr/publications/etude-dincidence-quebecoise-sur-les-situations-evaluees-en-protection-de-la-jeunesse.
2 Hélie, S., Collin-Vézina, D.,Turcotte, D., Trocmé, N., & Girouard, N. (2017). Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2014: Rapport final. Montreal, QC: Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. https://cwrp.ca/publications/quebec-incidence-study-2014-eiq-2014-final-report.
3 Pollock, N., Ouédraogo, A., Trocmé, N., Hovdestad, W., Miskie, A., Crompton, L., Campeau, A., Tanaka, M., Zhang, C., Laprise, C., Tonmyr, L. (2024) Recherche quantitative originale – Taux de placement des enfants hors de leur foyer familial : analyse des données administratives nationales du système de protection de l’enfance au Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada (44)4. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.4.02f