Ontario
Pour de plus amples renseignements, voir le feuillet d'information sur le système de protection de l'enfance de l'Ontario.
| Titre | Auteurs | Année Trier par ordre croissant |
|---|---|---|
| Child protection workers' experiences of working with high-conflict separating families | Saini, Michael |
|
| Une nouvelle approche en matière de reddition de comptes et de gestion du système | La Commission de promotion de la viabilité des services de bien‐être de l’enfance |
|
| Helping youth in care succeed: Influence of caregiver involvement on academic achievement | Cheung, Connie |
|
| Renforcer la prise en charge en milieu familial dans un système viable de services de bien‐être de l'enfance: Rapport final et recommandations | La Commission de promotion de la viabilité des services de bien‐être de l’enfance |
|
| Looking at engagement and outcome from the perspectives of child protection workers and parents | Gladstone, James |
|
| Effects of individual direct-instruction tutoring on foster children’s academic skills: A randomized trial | Flynn, R.J., Marquis, R.A., Paquet, M.P., Peeke, L.M., & Aubry, T.D. |
2012 |
| Précisions de la portée des services de bien-être de l'enfance: Rapport et recommandations | La Commission de promotion de la viabilité desservices de bien‐être de l’enfance |
|
| Intervention for maltreating fathers: Statistically and clinically significant change | Scott, Katreena L. |
|
| Working with First Nations, Inuit and Métis Families who have Experienced Family Violence: A Practice Guide for Child Welfare Professionals | Steering Committe Writer |
2012 |
| First Nations Child Welfare in Ontario | Kozlowski, Anna |
2012 |
